
Ko-Medical External Power Supply UES48-SPAZ
의료용 외부 전원 공급 장치 UES48-SPAZ 홈 의료용 외부 전원 공급 장치 UES48-SPAZ 데스크탑 의료용 외부 전원 공급 장치 UES48-SPAZ 시리즈 병원용 등급 48W AC-DC
48W
85 ~ 264V AC 입력 (광범위)
9 ~ 54V DC 출력 옵션
-10°C ~ +40°C 작동 온도 범위
무부하 전력 소모 < 0.15W
2MOPP 입력-출력 절연
4종 AC 입력 단자
4kV 서지 내성 충족
UES48-SPAZ 시리즈는 병원 등급 48W 데스크탑 AC-DC 스위칭 외부 전원 공급 장치로, 12V 출력에 4가지 유형의 입력 단자를 갖추고 있으며 의료용 충전기라고도 불립니다. 가정 의료 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 다양한 의료 기기에 대응하기 위해 9V, 12V, 24V, 36V, 48V, 54V 등 다중 출력 옵션을 제공하며(90~264Vac 범용 입력 지원), 의료용 60601-1 3.1판 안전 기준(2 MOPP 적용) 및 4판 EMC 요구사항 인증을 획득하여 2종 기기(Class II) 운영을 보장합니다. 소형 크기, 레벨 VI 효율성 및 차별화된 구조를 특징으로 하는 이 의료용 전원 공급 장치는 산소 농축기, 분무기, 휴대용 초음파 스캐너, 전기 자극기, 휴대용 광선 치료기, 소변 분석기 등에 적용 가능한 다양한 AC 플러그 및 DC 커넥터를 제공합니다.
안전 기준 – IEC60601, EN60601, UL60601
안전 인증 – CE, UL/cUL, TUV
모델 번호 | 출력 전력(W) | 입력 전압 범위(VDC) | 출력 전압(VDC) | 출력 전류(A) | 작동 온도 범위(℃) | 안전 기준 |
---|---|---|---|---|---|---|
UES48-SPAZ | 45.00 | 85-264 | 9.1-10.0 | 0.01-4.50 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.96 | 85-264 | 10.1-11.0 | 0.01-4.36 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 11.1-12.0 | 0.01-4.00 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.97 | 85-264 | 12.1-13.0 | 0.01-3.69 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 13.1-14.0 | 0.01-3.42 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 14.1-15.0 | 0.01-3.20 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 15.1-16.0 | 0.01-3.00 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.94 | 85-264 | 16.1-17.0 | 0.01-2.82 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 17.1-18.0 | 0.01-2.66 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 18.1-19.0 | 0.01-2.52 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 19.1-20.0 | 0.01-2.40 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 20.1-21.0 | 0.01-2.28 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.96 | 85-264 | 21.1-22.0 | 0.01-2.18 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.84 | 85-264 | 22.1-23.0 | 0.01-2.08 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 23.1-24.0 | 0.01-2.00 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 24.1-25.0 | 0.01-1.92 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.84 | 85-264 | 25.1-26.0 | 0.01-1.84 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.79 | 85-264 | 26.1-27.0 | 0.01-1.77 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 27.1-28.0 | 0.01-1.71 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.85 | 85-264 | 28.1-29.0 | 0.01-1.65 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 29.1-30.0 | 0.01-1.60 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.74 | 85-264 | 30.1-31.0 | 0.01-1.54 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 31.1-32.0 | 0.01-1.50 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.85 | 85-264 | 32.1-33.0 | 0.01-1.45 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.94 | 85-264 | 33.1-34.0 | 0.01-1.41 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.95 | 85-264 | 34.1-35.0 | 0.01-1.37 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 35.1-36.0 | 0.01-1.33 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.73 | 85-264 | 36.1-37.0 | 0.01-1.29 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 37.1-38.0 | 0.01-1.26 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.97 | 85-264 | 38.1-39.0 | 0.01-1.23 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 39.1-40.0 | 0.01-1.20 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.97 | 85-264 | 40.1-41.0 | 0.01-1.17 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 41.1-42.0 | 0.01-1.14 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.73 | 85-264 | 42.1-43.0 | 0.01-1.11 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.96 | 85-264 | 43.1-44.0 | 0.01-1.09 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.70 | 85-264 | 44.1-45.0 | 0.01-1.06 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.84 | 85-264 | 45.1-46.0 | 0.01-1.04 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.94 | 85-264 | 46.1-47.0 | 0.01-1.02 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 47.1-48.0 | 0.01-1.00 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.53 | 85-264 | 48.1-49.0 | 0.01-0.97 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 49.1-50.0 | 0.01-0.96 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.94 | 85-264 | 50.1-51.0 | 0.01-0.94 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.84 | 85-264 | 51.1-52.0 | 0.01-0.92 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.70 | 85-264 | 52.1-53.0 | 0.01-0.90 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.52 | 85-264 | 53.1-54.0 | 0.01-0.88 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
환자 모니터, 휴대용 인공호흡기, 분무기, 휴대용 초음파 스캐너, TENS 기기 및 진단 도구에 이상적입니다.
예, 의료용 전기 장비에 대한 IEC 60601-1 및 IEC 60601-1-2 표준을 충족합니다.
다양한 전압 수준이 필요한 여러 기기와 호환되므로 OEM 애플리케이션에 매우 유연하게 적용할 수 있습니다.
외부 어댑터는 기기 내부의 발열을 줄이고, 환자 안전을 강화하며, 유지보수나 교체를 단순화합니다.
예, 소형 사이즈와 높은 안전 기준으로 CPAP 기계 및 치료 장치와 같은 가정용 의료 애플리케이션에 이상적입니다.
예, 환자 및 운영자 안전을 위한 2xMOPP 또는 MOOP 요구 사항을 충족하도록 모델을 설계할 수 있습니다.
예, 요청 시 맞춤형 출력 커넥터, 케이블 길이 및 브랜딩이 가능합니다.
과전압, 과전류, 단락 및 과열 보호 기능이 기본으로 탑재되어 있습니다.
물론입니다. 가벼운 무게와 외부 폼 팩터로 휴대용 및 핸드헬드 의료 장비에 완벽합니다.
예, 100–240V AC 입력을 지원하여 전 세계에서 사용 가능합니다.
의료용 외부 전원 공급 장치 UES48-SPAZ 홈 의료용 외부 전원 공급 장치 UES48-SPAZ 데스크탑 의료용 외부 전원 공급 장치 UES48-SPAZ 시리즈 병원용 등급 48W AC-DC
의료용 외부 전원 공급 장치 UES36WZ1-SPA 홈 의료용 외부 전원 공급 장치 UES36WZ1-SPA 벽면 플러그 의료용 외부 전원 공급 장치 UES36WZ1-SPA 12V DC 플러그 어댑터
의료용 외부 전원 공급 장치 UES36LCP2-SPA 홈 의료용 외부 전원 공급 장치 UES36LCP2-SPA 벽면 플러그 의료용 외부 전원 공급 장치 UES36LCP2-SPA 5V ~ 48V 벽걸이형
소개 현대 사회에서 전기는 생명을 구하는 의료 기기부터 스마트폰, 노트북, 통신 네트워크에 이르기까지 모든 것을 작동시킵니다. 하지만 전력망에서 공급되는 전기는 교류(AC)이며, 대부분의 전자 기기는 직류(DC)를
휴대용 프로젝터는 프레젠테이션, 홈 엔터테인먼트, 교육 목적으로 필수적인 도구가 되었으며, 콤팩트한 형태로 유연성과 편리함을 제공합니다. 그러나 전원 문제는 성능을 방해할 수 있으며, 사용자에게 좌절감을 안기고
소개: 무선 충전으로 삶이 더 편리해집니다 오늘날 세상은 스마트폰, 이어폰, 스마트워치 등 스마트 기기가 어디에나 있으며, 모두가 충전을 빠르고 간단하며 번거롭지 않게 하고 싶어합니다. NFC(근거리
서론 의료 기술의 급속한 발전으로 인해 심부 뇌 자극(Deep Brain Stimulation, DBS) 시스템은 파킨슨병, 간질, 우울증과 같은 신경계 질환 치료에 널리 채택되고 있습니다. DBS 시스템은
서론 최근 의료 산업은 기술 혁신과 환자 중심 치료에 대한 강조로 인해 큰 변화를 겪고 있습니다. 그중 가장 주목할 만한 발전은 원격 심장 모니터링의 부상으로,
추가 지원이 필요하시면 아래 양식을 작성해 주시면 담당자가 곧 연락드리겠습니다.
+86-020-22651180
Quankang Power – Leading Power Supply Manufacturer
Let us know more about your project!
Hi! Thanks for reaching out to Quankang!
Please provide the following details so we can offer the best switching power supply solution:
1. Your full name and email address
2. Specifications or use case for the power supply (e.g., wattage, voltage, application)
3. Order quantity or budget
Our team will get back to you soon!
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us