48 W
85 ~ 264 Vac 输入(宽范围)
9 ~ 54 Vdc 输出选项
-10°C 至 +40°C 工作温度范围
空载功耗 < 0.15 W
2 MOPP 输入至输出隔离
4 种交流输入接口
满足 4kV 浪涌抗扰度
UES48-SPAZ系列是一款医院级48W桌面式交流-直流开关式外置电源适配器,输出12V并配备4种接口类型,亦称为医疗充电器,专为家庭医疗护理应用设计。提供多种输出电压选项,包括9V、12V、24V、36V、48V、54V等(配备90~264V交流通用输入),可适配各类医疗设备。通过医疗设备安全标准IEC 60601-1第3.1版认证(支持2 MOPP应用),并符合第4版电磁兼容要求,确保II类设备运行安全。该系列医疗电源采用紧凑设计,具备VI级能效,提供多样化结构方案,配备多种交流插头与直流接口,适用于氧气浓缩器、雾化器、便携式超声扫描仪、电刺激器、便携式光疗设备及尿液分析仪等医疗设备。
安全标准 – IEC60601、EN60601、UL60601
安全认证 – CE、UL/cUL、TUV
型号 | 功率(W) | 输入电压范围(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 工作温度范围(℃) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
UES48-SPAZ | 45.00 | 85-264 | 9.1-10.0 | 0.01-4.50 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.96 | 85-264 | 10.1-11.0 | 0.01-4.36 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 11.1-12.0 | 0.01-4.00 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.97 | 85-264 | 12.1-13.0 | 0.01-3.69 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 13.1-14.0 | 0.01-3.42 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 14.1-15.0 | 0.01-3.20 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 15.1-16.0 | 0.01-3.00 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.94 | 85-264 | 16.1-17.0 | 0.01-2.82 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 17.1-18.0 | 0.01-2.66 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 18.1-19.0 | 0.01-2.52 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 19.1-20.0 | 0.01-2.40 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 20.1-21.0 | 0.01-2.28 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.96 | 85-264 | 21.1-22.0 | 0.01-2.18 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.84 | 85-264 | 22.1-23.0 | 0.01-2.08 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 23.1-24.0 | 0.01-2.00 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 24.1-25.0 | 0.01-1.92 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.84 | 85-264 | 25.1-26.0 | 0.01-1.84 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.79 | 85-264 | 26.1-27.0 | 0.01-1.77 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 27.1-28.0 | 0.01-1.71 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.85 | 85-264 | 28.1-29.0 | 0.01-1.65 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 29.1-30.0 | 0.01-1.60 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.74 | 85-264 | 30.1-31.0 | 0.01-1.54 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 31.1-32.0 | 0.01-1.50 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.85 | 85-264 | 32.1-33.0 | 0.01-1.45 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.94 | 85-264 | 33.1-34.0 | 0.01-1.41 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.95 | 85-264 | 34.1-35.0 | 0.01-1.37 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 35.1-36.0 | 0.01-1.33 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.73 | 85-264 | 36.1-37.0 | 0.01-1.29 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 37.1-38.0 | 0.01-1.26 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.97 | 85-264 | 38.1-39.0 | 0.01-1.23 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 39.1-40.0 | 0.01-1.20 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.97 | 85-264 | 40.1-41.0 | 0.01-1.17 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 41.1-42.0 | 0.01-1.14 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.73 | 85-264 | 42.1-43.0 | 0.01-1.11 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.96 | 85-264 | 43.1-44.0 | 0.01-1.09 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.70 | 85-264 | 44.1-45.0 | 0.01-1.06 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.84 | 85-264 | 45.1-46.0 | 0.01-1.04 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.94 | 85-264 | 46.1-47.0 | 0.01-1.02 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 47.1-48.0 | 0.01-1.00 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.53 | 85-264 | 48.1-49.0 | 0.01-0.97 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 49.1-50.0 | 0.01-0.96 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.94 | 85-264 | 50.1-51.0 | 0.01-0.94 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.84 | 85-264 | 51.1-52.0 | 0.01-0.92 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.70 | 85-264 | 52.1-53.0 | 0.01-0.90 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.52 | 85-264 | 53.1-54.0 | 0.01-0.88 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
它适用于患者监护仪、便携式呼吸机、雾化器、手持超声扫描仪、经皮神经电刺激(TENS)设备及诊断工具。
符合IEC 60601-1及IEC 60601-1-2医疗电气设备标准。
可兼容不同电压需求的各类设备,为OEM应用提供高度灵活性。
外置适配器能降低设备内部发热,增强患者安全性,并简化维护或更换流程。
是的,其紧凑尺寸与高安全标准使其成为CPAP呼吸机、治疗仪等家庭医疗应用的理想选择。
是的,可设计符合2倍MOPP或MOOP要求的型号,保障患者及操作人员安全。
可以,可根据需求定制输出接口、线缆长度及品牌标识。
标准配置包含过压、过流、短路及过温保护。
完全适用。其轻量化设计和外置结构使其成为便携式及手持医疗设备的理想选择。
支持100-240V交流输入,适用于全球范围使用。
如需进一步协助,请填写下方表格,我们的客服人员将尽快与您联系。
+86-020-22651180
Quankang Power – Leading Power Supply Manufacturer
Let us know more about your project!
Hi! Thanks for reaching out to Quankang!
Please provide the following details so we can offer the best switching power supply solution:
1. Your full name and email address
2. Specifications or use case for the power supply (e.g., wattage, voltage, application)
3. Order quantity or budget
Our team will get back to you soon!
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us