48 W
85 ~ 264 Vac 入力(ワイドレンジ)
9 ~ 54 Vdc 出力オプション
-10°C ~ +40°C 動作温度範囲
無負荷時消費電力 < 0.15 W
入力と出力間の2 MOPP絶縁
4種類のAC入力端子
4kVサージ耐性適合
UES48-SPAZシリーズは、病院グレードの48WデスクトップAC-DCスイッチング外部電源(12V)で、4種類の入力端子を備えた医療用充電器とも呼ばれ、在宅医療用途向けに設計されています。9V、12V、24V、36V、48V、54Vなど多様な出力オプション(ユニバーサル入力90~264Vac対応)を備え、各種医療機器に対応します。医療機器安全規格IEC 60601-1 第3.1版(2 MOPP用途)および第4版EMC要件に準拠し、クラスII動作を保証。コンパクトサイズ、レベルVI効率、異なる構造を特徴とし、酸素濃縮器、ネブライザー、携帯型超音波スキャナー、電気刺激装置、携帯型光線療法装置、尿分析装置などへの適用に向け、多様なACプラグとDCコネクタを提供します。
安全規格 – IEC60601、EN60601、UL60601
安全認証 – CE、UL/cUL、TUV
型番 | 出力電力(W) | 入力電圧範囲(VDC) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 動作温度範囲(℃) | 安全規格 |
---|---|---|---|---|---|---|
UES48-SPAZ | 45.00 | 85-264 | 9.1-10.0 | 0.01-4.50 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.96 | 85-264 | 10.1-11.0 | 0.01-4.36 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 11.1-12.0 | 0.01-4.00 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.97 | 85-264 | 12.1-13.0 | 0.01-3.69 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 13.1-14.0 | 0.01-3.42 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 14.1-15.0 | 0.01-3.20 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 15.1-16.0 | 0.01-3.00 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.94 | 85-264 | 16.1-17.0 | 0.01-2.82 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 17.1-18.0 | 0.01-2.66 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 18.1-19.0 | 0.01-2.52 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 19.1-20.0 | 0.01-2.40 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 20.1-21.0 | 0.01-2.28 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.96 | 85-264 | 21.1-22.0 | 0.01-2.18 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.84 | 85-264 | 22.1-23.0 | 0.01-2.08 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 23.1-24.0 | 0.01-2.00 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 24.1-25.0 | 0.01-1.92 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.84 | 85-264 | 25.1-26.0 | 0.01-1.84 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.79 | 85-264 | 26.1-27.0 | 0.01-1.77 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 27.1-28.0 | 0.01-1.71 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.85 | 85-264 | 28.1-29.0 | 0.01-1.65 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 29.1-30.0 | 0.01-1.60 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.74 | 85-264 | 30.1-31.0 | 0.01-1.54 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 31.1-32.0 | 0.01-1.50 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.85 | 85-264 | 32.1-33.0 | 0.01-1.45 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.94 | 85-264 | 33.1-34.0 | 0.01-1.41 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.95 | 85-264 | 34.1-35.0 | 0.01-1.37 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 35.1-36.0 | 0.01-1.33 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.73 | 85-264 | 36.1-37.0 | 0.01-1.29 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 37.1-38.0 | 0.01-1.26 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.97 | 85-264 | 38.1-39.0 | 0.01-1.23 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 39.1-40.0 | 0.01-1.20 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.97 | 85-264 | 40.1-41.0 | 0.01-1.17 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.88 | 85-264 | 41.1-42.0 | 0.01-1.14 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.73 | 85-264 | 42.1-43.0 | 0.01-1.11 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.96 | 85-264 | 43.1-44.0 | 0.01-1.09 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.70 | 85-264 | 44.1-45.0 | 0.01-1.06 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.84 | 85-264 | 45.1-46.0 | 0.01-1.04 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.94 | 85-264 | 46.1-47.0 | 0.01-1.02 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 47.1-48.0 | 0.01-1.00 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.53 | 85-264 | 48.1-49.0 | 0.01-0.97 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 48.00 | 85-264 | 49.1-50.0 | 0.01-0.96 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.94 | 85-264 | 50.1-51.0 | 0.01-0.94 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.84 | 85-264 | 51.1-52.0 | 0.01-0.92 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.70 | 85-264 | 52.1-53.0 | 0.01-0.90 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
UES48-SPAZ | 47.52 | 85-264 | 53.1-54.0 | 0.01-0.88 | -10 ~ +40 | CE, UL/cUL,TUV |
患者モニター、携帯型人工呼吸器、ネブライザー、携帯型超音波スキャナー、TENS装置、診断ツールに最適です。
はい、医療用電気機器に関するIEC 60601-1およびIEC 60601-1-2規格に準拠しています。
異なる電圧レベルを必要とする様々な機器との互換性を可能にし、OEM用途において高い柔軟性を発揮します。
外部アダプターは機器内部の発熱を低減し、患者の安全性を高め、メンテナンスや交換を簡素化します。
はい。コンパクトなサイズと高い安全基準により、CPAP装置や治療ユニットなどの在宅医療用途に最適です。
はい。患者と操作者の安全を確保するため、2xMOPPまたはMOOP要件を満たす設計が可能です。
はい、ご要望に応じてカスタム出力コネクタ、ケーブル長、ブランディングが可能です。
過電圧、過電流、短絡、過熱保護が標準装備されています。
もちろんです。軽量で外部形状のため、携帯型・ハンドヘルド医療機器に最適です。
はい、100~240V AC入力に対応しており、世界中で使用可能です。
追加のサポートが必要な場合は、以下のフォームにご記入ください。担当者より折り返しご連絡いたします。
+86-020-22651180
Quankang Power – Leading Power Supply Manufacturer
Let us know more about your project!
Hi! Thanks for reaching out to Quankang!
Please provide the following details so we can offer the best switching power supply solution:
1. Your full name and email address
2. Specifications or use case for the power supply (e.g., wattage, voltage, application)
3. Order quantity or budget
Our team will get back to you soon!
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us