
Inicio
Adaptador PoE POE90DZ-560161 Inicio Adaptador PoE POE90DZ-560161 Adaptador PoE POE90DZ-560161 Adaptador PoE de escritorio Adaptador Power Over Ethernet de 56 V CC 90 W.Entrada de
Cumple con las certificaciones de comunicaciones y seguridad médica.
Protección de aislamiento MOPP 2.
Corriente de fuga ≤ 100.
Nivel de eficiencia energética VI.
Consumo de energía en modo de espera ≤ 0,5 W.
Altitud de funcionamiento 5000 metros.
Refrigeración por convección de 320 W, refrigeración por aire forzado de 500 W proporcionada por el usuario.


UES320-XXXYYYSPA-OP es una fuente de alimentación externa CA-CC de alto rendimiento de 320 W que admite múltiples voltajes de salida (5 V, 12 V, 24 V, 48 V, etc.) y entrada universal (80~264 VCA), adecuada para diversos dispositivos médicos. El producto cumple con las normas IEC 60601-1 Edición 3.1 (2 x MOPP) y Edición 4 EMC, admite el funcionamiento de fuentes de alimentación de Clase I/II y es seguro y fiable. Se utiliza ampliamente en equipos de emergencia, monitores, máquinas de ultrasonidos, etc., y es una opción ideal para el funcionamiento estable de equipos médicos. Esta fuente de alimentación de 320 W se aplica en ventiladores de cuidados intensivos, camas elevadoras eléctricas, dispositivos de fisioterapia de alta frecuencia/media frecuencia, dispositivos de belleza de radiofrecuencia de alta frecuencia, analizadores de sangre totalmente automáticos y lámparas quirúrgicas móviles.
Normas de seguridad: IEC60601
Homologaciones de seguridad: CE
| Número de modelo | Potencia (W) | Rango de tensión de entrada (VDC) | Voltaje de salida (VDC) | Corriente de salida (A) | Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | Normas de eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 319.2-499.2 | 80-264 | 11.0-12.0 | 0.01-26.60 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 319.8-499.2 | 80-264 | 12.1-13.0 | 0.01-24.60 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 319.2-499.8 | 80-264 | 13.1-14.0 | 0.01-22.80 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 319.5-499.5 | 80-264 | 14.1-15.0 | 0.01-21.30 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 319.2-499.7 | 80-264 | 18.0-19.0 | 0.01-16.80 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 320.0-500.0 | 80-264 | 19.1-20.0 | 0.01-16.00 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 319.2-499.8 | 80-264 | 20.1-21.0 | 0.01-15.20 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 319.0-499.4 | 80-264 | 21.1-22.0 | 0.01-14.50 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 319.7-499.1 | 80-264 | 22.1-23.0 | 0.01-13.90 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 319.2-499.2 | 80-264 | 23.1-24.0 | 0.01-13.30 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 320.0-500.0 | 80-264 | 24.1-25.0 | 0.01-12.80 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 319.8-499.2 | 80-264 | 25.1-26.0 | 0.01-12.30 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 318.2-499.5 | 80-264 | 36.0-37.0 | 0.01-8.60 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 319.2-499.7 | 80-264 | 37.1-38.0 | 0.01-8.40 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 319.8-499.2 | 80-264 | 38.1-39.0 | 0.01-8.20 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 320.0-500.0 | 80-264 | 39.1-40.0 | 0.01-8.00 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 319.2-499.2 | 80-264 | 47.1-48.0 | 0.01-6.65 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 318.5-499.8 | 80-264 | 48.1-49.0 | 0.01-6.50 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 320.0-500.0 | 80-264 | 49.1-50.0 | 0.01-6.40 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 316.2-499.8 | 80-264 | 50.1-51.0 | 0.01-6.20 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 319.8-499.2 | 80-264 | 51.1-52.0 | 0.01-6.15 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 318.0-498.2 | 80-264 | 52.1-53.0 | 0.01-6.00 | -30~+70 | CE |
| UES320-XXXYYYSPA-OP | 318.6-499.5 | 80-264 | 53.1-54.0 | 0.01-5.90 | -30~+70 | CE |






Ventiladores de alta gama, sistemas de diagnóstico por imagen, analizadores automáticos de laboratorio, camas médicas y equipos de rehabilitación.
Es compatible con varios subsistemas que necesitan diferentes voltajes, desde circuitos lógicos hasta accionamientos de motores.
Sí, es adecuado para ventiladores de UCI, módulos ECMO y equipos de oxigenoterapia.
Por supuesto, alimenta equipos de ultrasonido, iluminación de endoscopios y monitores médicos.
Sí, puede accionar camas eléctricas, sillas de ruedas, mesas quirúrgicas y brazos robóticos.
Cumple con las normas IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2, lo que garantiza la seguridad médica y la compatibilidad electromagnética.
Protecciones contra sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito y sobrecalentamiento.
Sí, ideal para carros médicos móviles, monitores portátiles y sistemas de respaldo de batería.
Sí, diseñado para un funcionamiento continuo con una refrigeración y un diseño del sistema adecuados.
12 V-24 V para placas de control y bombas; 36 V-54 V para motores, láseres y actuadores.

Adaptador PoE POE90DZ-560161 Inicio Adaptador PoE POE90DZ-560161 Adaptador PoE POE90DZ-560161 Adaptador PoE de escritorio Adaptador Power Over Ethernet de 56 V CC 90 W.Entrada de

Adaptador PoE POE54DZ-540100 Página de inicio Adaptador PoE POE54DZ-540100 Adaptador PoE POE54DZ-540100 Adaptador PoE de escritorio Adaptador Power-over-Ethernet de 54 V CC 54 W.Entrada de

Adaptador PoE PoE24DC/PoE24WC Startseite Adaptador PoE PoE24DC/PoE24WC Adaptador PoE PoE24DC/PoE24WC Fuente de alimentación conmutada de 48 V Fuente de alimentación de 24 W para dispositivos

Los proyectores portátiles se han convertido en herramientas esenciales para presentaciones, entretenimiento en el hogar y fines educativos, ofreciendo flexibilidad y comodidad en un formato

Introducción: La Carga Inalámbrica Hace la Vida Más Fácil En el mundo actual, los dispositivos inteligentes están en todas partes —desde teléfonos hasta auriculares y
Si necesita ayuda adicional, rellene el siguiente formulario y uno de nuestros empleados se pondrá en contacto con usted en breve.

+86-020-22651180
Quankang Power – Leading Power Supply Manufacturer
Let us know more about your project!
Hi! Thanks for reaching out to Quankang!
Please provide the following details so we can offer the best switching power supply solution:
1. Your full name and email address
2. Specifications or use case for the power supply (e.g., wattage, voltage, application)
3. Order quantity or budget
Our team will get back to you soon!
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us
